Chargement
Chargement
Moyenne de trois parts : tâches cochées, séance (0 % tant qu'elle n'est pas faite, puis part des objectifs atteints) et nutrition (aliments cochés, réduit si le maximum de calories est dépassé).
867 kcal
867 kcal sur 1900
Protéines 65 g · Glucides 125 g · Lipides 11 g
2 aliments non cochés ne sont pas comptés.
| Aliment | Quantité | kcal | État |
|---|---|---|---|
| Petit-déjeuner | |||
| Flocons d'avoine | 60 g | 223 | Coché |
| Banane | 120 g | 107 | Coché |
| Café noir | 200 g | 4 | Coché |
| Déjeuner | |||
| Assiette poulet, riz, brocolis | 480 g | 533 | Coché |
| Dîner | |||
| Tâche | Heure | État |
|---|---|---|
| Boire 2 L d'eau | — | Faite |
| Préparer les repas de demain1 sur 3 sous-tâches | 18:30 | À faire |
| Étirements du soir | 21:00 | À faire |
| Appeler le garage | 10:00 | Faite |
| Ranger le sac de sport | — |
| Omelette 3 œufs | 180 g | 277 | Non coché |
|---|
| Collation | |||
|---|---|---|---|
| Skyr nature | 150 g | 95 | Non coché |
| À faire |