Chargement
Chargement
| Jour | Séance | Nutrition | Tâches |
|---|---|---|---|
| lundi 2 nov. | Haut du corps A18:00 | Oui | 5 tâches |
| mardi 3 nov. | Repos | Non | 2 tâches |
| mercredi 4 nov. | Bas du corps18:30 | Non | 3 tâches |
| jeudi 5 nov. | Repos | Non | 2 tâches |
| vendredi 6 nov. | Haut du corps A18:00 | Non | 3 tâches |
| samedi 7 nov. | Repos | Non | 2 tâches |
| dimanche 8 nov. | Repos | Non | 3 tâches |
Le pourcentage d'un jour est la moyenne de trois parts : tâches cochées, objectifs de la séance atteints, aliments cochés sous le maximum de calories. Un jour à venir n'affiche que ce qui est prévu.
Un jour à la fois : la régularité compte plus que la perfection.
| Niveau | Jours |
|---|---|
| 100 % | 0 jour |
| 50 à 99 % | 1 jour |
| 1 à 49 % | 1 jour |
| 0 % | 0 jour |
Meilleur jour : 1 novembre 2026 : 75 %